Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Pişmanlık Zammı
| Uygulama Dönemi | Aylık Oran | Dayanağı | 
| 30.12.2019'dan itibaren | Aylık % 1,60 | 1947 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı | 
| 2.10.2019'dan itibaren | Aylık % 2,00 | 1592 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı | 
| 01.07.2019'dan itibaren | Aylık % 2,5 | 1266 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı | 
| 05.09.2018'den itibaren | Aylık % 2,00 | 62 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı | 
| 19.10.2010'dan itibaren | Aylık % 1,40 | 2010/965 – Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı | 
| 19.11.2009'dan itibaren | Aylık % 1,95 | 2009/15565 – Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı | 
| 21.4.2006- 18.11.2009 arası | Aylık % 2,5 | 2006/10302 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı | 
| 2.3.2005 - 20.4.2006 arası | Aylık % 3 | 2005/8551 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı | 
| 12.11.2003 - 1.3.2005 arası | Aylık % 4 | 429 Seri Nolu Tah.Gen.Teb. 2003/6345 sayılı BKK | 
| 31.1.2002 - 11.11.2003 arası | Aylık % 7 | 422 Seri Nolu Tah.Gen.Teb. 2002/3550 sayılı BKK | 

 
                        