| DEMİRBAŞ VE FİŞ DÜZENLEME SINIRI | ||
|---|---|---|
| Yıl | Amortisman Uygulama Sınırı (TL) | İlgili Genel Tebliğ |
| 2021 | 1.500,00 | Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 522 |
| 2022 | 2.000,00 | Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 534 |
| 2023 | 4.400,00 | Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 544 |
| 2024 | 6.900,00 | Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 556 |
| 2025 | 9.900,00 | Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 577 |
| 2026 | 12.000,00 | Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 588 |
