Kıdem Tazminatı Tavanı
| Dönemi | Tutarı |
|---|---|
| 01 Temmuz 2026 - 31 Aralık 2026 | 73.729,87 TL |
| 01 Ocak 2026 - 30 Haziran 2026 | 64.948,77 TL |
| 01 Temmuz 2025 - 31 Aralık 2025 | 53.919,68 TL |
| 01 Ocak 2025 - 30 Haziran 2025 | 46.655,43 TL |
| 01 Temmuz 2024 - 31 Aralık 2024 | 41.828,42 TL |
| 01 Ocak 2024 - 30 Haziran 2024 | 35.058,58 TL |
| 01 Temmuz 2023 - 31 Aralık 2023 | 23.489,83 TL |
| 01 Ocak 2023 - 30 Haziran 2023 | 19.982,83 TL |
| 01 Temmuz 2022 - 31 Aralık 2022 | 15.371,40 TL |
| 01 Ocak 2022 - 30 Haziran 2022 | 10.848,59 TL |
| 01 Temmuz 2021 - 31 Aralık 2021 | 8.284,51 TL |
| 01 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 | 7.638,96 TL |
| 01 Temmuz 2020 - 31 Aralık 2020 | 7.117,17 TL |
| 01 Ocak 2020 - 30 Haziran 2020 | 6.730,15 TL |
| 01 Temmuz 2019 - 31 Aralık 2019 | 6.379,86 TL |
| 01 Ocak 2019 - 30 Haziran 2019 | 6.017,60 TL |
| 01 Temmuz 2018 - 31 Aralık 2018 | 5.434,42 TL |
| 01 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018 | 5.001,76 TL |
| 01 Temmuz 2017 - 31 Aralık 2017 | 4.732,48 TL |
| 01 Ocak 2017 - 30 Haziran 2017 | 4.426,16 TL |
| 01 Temmuz 2016 - 31 Aralık 2016 | 4.297,21 TL |
| 01 Ocak 2016 - 30 Haziran 2016 | 4.092,53 TL |
